요약연결재무정보
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
(단위 : 억원, %)
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
총수익 | 1,367 | 1,542 | 1,686 |
영업이익 | 74 | 95 | 25 |
당기순이익 | 851 | -28 | 29 |
자산총계 | 10,340 | 9,153 | 9,097 |
부채총계 | 1,763 | 703 | 730 |
자본총계 | 8,577 | 8,450 | 8,367 |
부채비율 | 20.6 % | 8.3 % | 8.7 % |
자기자본 이익율 | 9.9 % | -0.3 % | 0.3 % |
'총수익', '영업이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 제외한 계속사업의 실적입니다.
'당기순이익'은 중단사업(2021년 9월 30일 매각 완료한 방송통신사업 부분 등)을 포함한 실적입니다.