요약연결재무정보
(단위 : 억원)
(단위 : 억원)
(단위 : 억원, %)
| 구분 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 총수익 | 1,636 | 2,158 | 2,645 |
| 영업이익 | 88 | 69 | 63 |
| 당기순이익 | 29 | 116 | 72 |
| 자산총계 | 9,097 | 9,138 | 8,828 |
| 부채총계 | 730 | 793 | 585 |
| 자본총계 | 8,367 | 8,345 | 8,243 |
| 부채비율 | 8.7 % | 9.5 % | 7.1 % |
| 자기자본 이익율 | 0.3 % | 1.4 % | 0.9 % |
'총수익', '영업이익'은 중단사업 ((주)현대바이오랜드의 종속기업 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD)을 제외한 계속사업의 실적입니다.
'당기순이익'은 중단사업((주)현대바이오랜드의 종속기업 HYUNDAI BIOLAND JIANGSU CO.,LTD)을 포함한 실적입니다.
