조직도
주주총회
제34기 정기주주총회 의결권 행사 현황
| 의결주식총수 | 참석주식수 | 참석비율 | 최대주주 등 제외 참석비율 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 최대주주 등 | 소액주주 등 | 총 참석주식수 | |||
| 109,201,040 주 | 86,561,063 주 | 4,517,945 주 | 91,079,008 주 | 83.40% | 4.14% |
자기주식 1,001,905 株 제외
제34기 정기주주총회 의결권 찬반 비율
| 안건 | 회의목적사항 | 가결여부 | 찬성(%) | 반대(%) |
|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 제34기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 99.86% | 0.14% |
| 제2호 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 99.89% | 0.11% |
| 제3호 | 이사 선임의 건 | |||
| 제3-1호 | 사내이사 강면구 선임의 건 | 가결 | 99.88% | 0.12% |
| 제4호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | |||
| 제4-1호 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 윤혜진 선임의 건 | 가결 | 98.70% | 1.30% |
| 제5호 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 99.88% | 0.12% |
| 제6호 | 자기주식 소각 승인의 건 | 가결 | 99.89% | 0.11% |
주주제안 처리 절차
당사는 상법 제363조의 2에서 규정하는 주주제안권의 특례 규정인 상법 제542조의 6의 적용을 받습니다.
